专家计划:航天橋命中率:56% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512-514期 | 小 | 0512期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0479期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0450期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。